Tabel Sebaran Mata Kuliah D3 Teknik Sipil
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | Semester | Bobot SKS | Jumlah SKS | |
| T | P | |||||
| 1 | PWI1102 | Pendidikan Agama | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | PWI1101 | Bahasa Indonesia | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | BGKK1201 | Matematika Terapan | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | BGKK1202 | Mekanika Teknik I | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | BGKK1203 | Mekanika Tanah I | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | BGKK1301 | Gambar Teknik Dasar | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | BGKK1302 | Ilmu Ukur Tanah I | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | BGKK1204 | Hidrolika dan Mekanika Fluida | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | BGPB1101 | Lab Uji Bahan | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | BGPB1102 | Praktek Kerja Baja | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | BGKB1301 | Perkerasan Jalan Raya | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | BGBB1301 | K-3 dan Hukum Tenaga Kerja | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | PWI2103 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | PWI2506 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | BGKK2201 | Statistika Terapan | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | BGKK2301 | Gambar Teknik Terapan | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | BGKK2302 | Ilmu Ukur Tanah II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | BGKB2301 | Penjadwalan dan Estimasi Biaya | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | BGKB2302 | Geometri dan Drainasi Jalan Raya | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | BGKK2201 | Mekanika Teknik II | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | BGKK2202 | Mekanika Tanah II | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | BGPB2101 | Praktek Kerja Batu | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | BGPB2102 | Praktek Drainase | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | PWI3104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | PWI3305 | Kewirausahaan dan Etika Profesi | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | BGKK3201 | Mekanika Teknik III | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | BGKB3201 | Alat Berat dan Pemindahan Tanah Mekanis | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | BGKB3301 | Struktur Kayu | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | BGKB3302 | Struktur Beton I | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | BGKB3303 | Struktur Baja I | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | BGKB3305 | Manajemen Konstruksi Gedung | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | BGKB3306 | Administrasi Proyek | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | BGKB3307 | Rekayasa Pondasi I | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | BGPB3101 | Penyelidikan Tanah | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | BGPK4201 | Bahasa Inggris Teknik I | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | PWI4109 | Pendidikan Anti Korupsi | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | BGKB4301 | Struktur Beton II | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | BGKB4302 | Struktur Baja II | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | BGKB4303 | Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | BGKB4304 | Rekayasa Pondasi II | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | BGPB4102 | Praktek Kerja Kayu | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | BGPB4103 | Praktek Beton | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | BGPB4104 | Praktek Perpipaan | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | BGPK5201 | Bahasa Inggris Teknik II | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | PWI5507 | Praktek Kerja Lapangan | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 46 | BGBB5101 | Tata Tulis dan Proposal Akhir | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | BGBB5201 | Rekayasa Lingkungan | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 48 | BGKB5201 | Ekonomi Rekayasa | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | BGKB5301 | Perencanaan Konstruksi Beton Bertulang | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | BGKB5302 | Konstruksi Bangunan Gedung | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | BGPB5102 | Praktek Acuan dan Perancah | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | BGPK6201 | Bahasa Inggris Teknik III | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | PWI6508 | Proyek Akhir | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 54 | BGPB6101 | Aplikasi Komputer | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | BGKB6301 | Utilitas Bangunan Gedung | 6 | 0 | 2 | 2 |
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
Jalan Raya Jember KM 13 Banyuwangi 68461, Jawa Timur - Indonesia