Tabel Mata Kuliah Semester 1
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH SKS | ALOKASI JAM/MINGGU | TOTAL JAM | KET | ||
TEORI | PRAKTIK | TEORI | PRAKTIK | ||||||
1 | TSG1101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWN |
2 | TSG1102 | Bahasa Indonesia (Literasi) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWN |
3 | TSG2103 | Matematika & Statistika Terapan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
4 | TSG2104 | SMK3L | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
5 | TSG2105 | Gambar Teknik Terapan I (Autocad) | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
6 | TSG2106 | Teknologi Material Bangunan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
7 | TSG2107 | Mekanika Teknik I | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
8 | TSG2108 | Pengujian Material Konstruksi | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
9 | TSG2109 | Mekanika Tanah I | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
10 | TSG2110 | Pengukuran Tanah (Acad LandDesktop) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWP |
JUMLAH | 14 | 6 | 20 | 15 | 12.5 | 27.5 | |||
PERSENTASE JAM TEORI DAN JAM PRAKTIK (%) | 55% | 45% |
Tabel Mata Kuliah Semester 2
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ALOKASI JAM/MINGGU | TOTAL JAM | KET | ||
TEORI | PRAKTIK | SKS | TEORI | PRAKTIK | |||||
1 | TSG1201 | Pendidikan Pancasila (Include PAK) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWN |
2 | TSG1202 | Kewirausahaan, Kreativitas, dan Inovasi | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWI |
3 | TSG2203 | Bahasa Inggris Teknik I | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
4 | TSG2204 | Mekanika Teknik II | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
5 | TSG2205 | Gambar Teknik Terapan II (Revit) | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
6 | TSG2206 | Kerja Batu | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
7 | TSG2207 | Kerja Kayu | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
8 | TSG2208 | Mekanika Tanah II | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
9 | TSG2209 | Mekanika Fluida dan Hidrolika | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
10 | TSG2210 | Pemetaan Bangunan Gedung (Civil 3D) | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
JUMLAH | 11 | 9 | 20 | 11 | 22.5 | 33.5 | |||
PROSENTASE JAM TEORI DAN JAM PRAKTIK (%) | 33% | 67% |
Tabel Mata Kuliah Semester 3
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ALOKASI JAM/MINGGU | TOTAL JAM | KET | ||
TEORI | PRAKTIK | SKS | TEORI | PRAKTIK | |||||
1 | TSG1301 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWN |
2 | TSG2302 | Bahasa Inggris Teknik II | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
3 | TSG2303 | Aplikasi Pemodelan Bangunan Gedung (BIM 3D/Tekla Str) | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
4 | TSG2304 | Mekanika Teknik III | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
5 | TSG2305 | Struktur Beton I | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWP |
6 | TSG2306 | Struktur Baja I | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWP |
7 | TSG2307 | Kerja Acuan dan Perancah | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
8 | TSG2308 | Penyelidikan Tanah | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
9 | TSG2309 | Rekayasa Fondasi I | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWP |
10 | TSG2310 | Manajemen Konstruksi Gedung | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
JUMLAH | 9 | 11 | 20 | 9 | 27.5 | 36.5 | |||
PROSENTASE JAM TEORI DAN JAM PRAKTIK (%) | 25% | 75% |
Tabel Mata Kuliah Semester 4
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ALOKASI JAM/MINGGU | TOTAL JAM | KET | ||
TEORI | PRAKTIK | SKS | TEORI | PRAKTIK | |||||
1 | TSG2401 | Tata Tulis Pelaporan & Karya Ilmiah | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWP |
2 | TSG2402 | Perancangan Konstruksi Beton Bertulang (SAP) | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
3 | TSG2403 | Struktur Beton II | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWP |
4 | TSG2404 | Struktur Baja II | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWP |
5 | TSG2405 | Struktur Kayu | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWP |
6 | TSG2406 | Kerja Baja | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
7 | TSG2407 | Kerja Beton | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
8 | TSG2408 | Rekayasa Fondasi II (Aplikasi Rekayasa Geoteknik) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWP |
9 | TSG2409 | Penjadwalan dan Estimasi Biaya (BIM 4D & 5D) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
10 | TSG2410 | Kerja Drainase dan Perpipaan | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | MKWP |
JUMLAH | 6 | 14 | 20 | 6 | 30 | 36 | |||
PROSENTASE JAM TEORI DAN JAM PRAKTIK (%) | 16.7% | 83.3% |
Tabel Mata Kuliah Semester 5
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ALOKASI JAM/MINGGU | TOTAL JAM | KET | ||
TEORI | PRAKTIK | SKS | TEORI | PRAKTIK | |||||
1 | TSG2501 | Magang Kerja Industri | 0 | 20 | 20 | 0 | 37.5 | 37.5 | MKWI |
JUMLAH | 0 | 20 | 20 | 0 | 38 | 38 | |||
PERSENTASE JAM TEORI DAN JAM PRAKTIK (%) | 0% | 100% |
Tabel Mata Kuliah Semester 6
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | JUMLAH | ALOKASI JAM/MINGGU | TOTAL JAM | KET | ||
TEORI | PRAKTIK | SKS | TEORI | PRAKTIK | |||||
1 | TSG2801 | Teknologi Konstruksi Gedung (Advanced Technology/Metode) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWP |
2 | TSG2802 | Administrasi Proyek | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 3.5 | MKWP |
3 | TSG2803 | Utilitas Bangunan Gedung | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | MKWP |
4 | TSG2804 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 | 20 | MKWI |
JUMLAH | 3 | 9 | 12 | 4 | 25 | 29 | |||
PERSENTASE JAM TEORI DAN JAM PRAKTIK (%) | 14% | 86% |
Tabel Perbandingan Bobot Teori dan Praktikum
BOBOT SKS | JUMLAH | ALOKASI JAM/MINGGU | TOTAL JAM | KET | |||
TEORI | PRAKTIK | SKS | TEORI | PRAKTIK | |||
TOTAL SKS DAN JAM | 43 | 69 | 112 | 45 | 155 | 200 | |
PERSENTASE (%) | 38.39% | 61.61% | 100% | 22.5% | 77.5% | 100% |
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
Jalan Raya Jember KM 13 Banyuwangi 68461, Jawa Timur - Indonesia