SEBARAN MATA KULIAH D-IV TRKJJ | ||||||||
JURUSAN TEKNIK SIPIL, POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI | ||||||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Jumlah SKS | Alokasi Jam/Minggu | Total Jam | ||
Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||||
SEMESTER 1 | ||||||||
1 | PWI1104 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | KJJ31102 | Fisika Terapan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | PWI1203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | KJJ31103 | Matematika dan Statistika Terapan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5 | KJJ31601 | Gambar Teknik Terapan | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
6 | KJJ31701 | Survey Pemetaan | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | KJJ31501 | Mekanika Tanah 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | KJJ31401 | Teknologi Bahan Bangunan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | KJJ31108 | Aplikasi Komputer | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
10 | KJJ31107 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 20 | 13 | 18 | 31 | ||||
PROSENTASE JAM TEORI DAN PRAKTIK (%) | 41,935 | 58,065 | ||||||
SEMESTER 2 | ||||||||
1 | PWI1202 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | KJJ31101 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | KJJ32104 | Komunikasi dan Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | KJJ32201 | Mekanika Teknik 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | KJJ32301 | Hidrologi dan Hidrolika Terapan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | KJJ32602 | Building Information Modelling (BIM) | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | KJJ32402 | Praktik Uji Bahan Perkerasan Kaku | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
8 | KJJ32702 | Pengukuran Jalan dan Jembatan | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
9 | KJJ32502 | Mekanika Tanah 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | KJJ321001 | Alat Berat dan PTM | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
z | 20 | 14 | 15 | 29 | ||||
PROSENTASE JAM TEORI DAN PRAKTIK (%) | 48,276 | 51,724 | ||||||
SEMESTER 3 | ||||||||
1 | KJJ31603 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | PWI1101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | KJJ31806 | Struktur Beton 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | KJJ31202 | Mekanika Teknik 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | KJJ31302 | Perancangan Drainase Jalan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | KJJ31804 | Perancangan Perkerasan Jalan | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | KJJ31403 | Praktik Uji Bahan Perkerasan Lentur | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
8 | KJJ31703 | GIS Jalan dan Jembatan | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
9 | KJJ31504 | Prakti Uji Tanah | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | KJJ311002 | Estimasi Biaya dan Penjadwalan | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
JUMLAH | 20 | 13 | 18 | 31 | ||||
PROSENTASE JAM TEORI DAN PRAKTIK (%) | 41,935 | 58,065 | ||||||
SEMESTER 4 | ||||||||
1 | KJJ32604 | Perencanaan Geometri Jalan Raya | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | KJJ32106 | Kewirausahaan Konstruksi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | KJJ32807 | Struktur Beton 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | KJJ32203 | Mekanika Teknik 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | KJJ32803 | Konstruksi Jembatan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | KJJ32803 | Perancangan Jembatan Bentang Menengah | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | KJJ32804 | Konstruksi Perkerasan Jalan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | KJJ32801 | Praktik Acuan dan Perancah Jalan dan Jembatan | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
9 | KJJ32503 | Rekayasa Pondasi 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | KJJ321003 | Administrasi Proyek dan PBJ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 20 | 18 | 5 | 23 | ||||
PROSENTASE JAM TEORI DAN PRAKTIK (%) | 78,261 | 21,739 | ||||||
SEMESTER 5 | ||||||||
1 | KJJ31105 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | KJJ31810 | Praktik Kerja Sambungan Baja | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
3 | KJJ31808 | Struktur Baja | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | KJJ31109 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | KJJ31809 | Perancangan Jembatan Bentang Panjang | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | KJJ31811 | Praktik Kerja Beton | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | KJJ311004 | Preservasi Jalan dan Jembatan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
8 | KJJ31506 | Aplikasi Geoteknik | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
9 | KJJ31505 | Rekayasa Pondasi 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | KJJ311005 | Manajemen Konstruksi Jalan dan Jembatan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 19 | 11 | 18 | 29 | ||||
PROSENTASE JAM TEORI DAN PRAKTIK (%) | 37,931 | 62,069 | ||||||
SEMESTER 6 | ||||||||
1 | KJJ321101 | Progam Bina Desa | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 |
2 | KJJ321102 | MBKM | ||||||
3 | *Magang | 0 | 17 | 17 | 0 | 48 | 48 | |
4 | *Studi Independen | |||||||
5 | *Pertukaran Mahasiswa | |||||||
6 | *Asistensi Mengajar di satuan pendidikan vokasi | |||||||
7 | *Penelitian riset terapan | |||||||
8 | *Proyek kemanusiaan | |||||||
9 | *kegiatan wirausaha | |||||||
10 | *Membangun Desa | 0 | 0 | |||||
JUMLAH | 20 | 0 | 57 | 57 | ||||
PROSENTASE JAM TEORI DAN PRAKTIK (%) | 0 | 100 | ||||||
SEMESTER 7 | ||||||||
1 | PWI2102 | Magang Industri | 0 | 20 | 20 | 0 | 57 | 57 |
JUMLAH | 20 | 0 | 57 | 57 | ||||
PROSENTASE JAM TEORI DAN PRAKTIK (%) | 0 | 100 | ||||||
SEMESTER 8 | ||||||||
1 | PWI2203 | Tugas Akhir | 2 | 6 | 8 | 2 | 17 | 19 |
JUMLAH | 8 | 2 | 17 | 19 | ||||
PROSENTASE JAM TEORI DAN PRAKTIK (%) | 10,526 | 89 |
JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
Jalan Raya Jember KM 13 Banyuwangi 68461, Jawa Timur - Indonesia